Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Asia-Pacific Equities D EUR
ISIN: LU00846171659,60 %11,37 %10,53 %11,30 %268,70( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053199,70 %26,36 %16,36 %11,33 %316,80( )Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU08758379159,93 %27,11 %17,28 %12,22 %269,49( )Asia-Pacific Equities M USD
ISIN: LU11242381869,57 %25,90 %15,79 %10,78 %203,12( )
Asian Stars Equities
Inversión concentrada y sin restricciones en las estrellas más brillantes de AsiaAsian Stars Equities D EUR
ISIN: LU05910592247,61 %6,31 %3,90 %9,72 %306,92( )Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU05910605867,72 %20,43 %9,02 %9,58 %220,75( )Asian Stars Equities DL USD
ISIN: LU05910619807,65 %20,21 %8,74 %9,60 %199,38( )Asian Stars Equities I USD
ISIN: LU11131376887,90 %21,00 %9,72 %10,23 %203,21( )Asian Stars Equities IL USD
ISIN: LU09630316527,84 %20,81 %9,48 %10,35 %248,99( )
BP Global Premium Equities
Enfoque value global centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754374,00 %11,76 %12,71 %16,69 %536,79( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597974,10 %26,81 %18,65 %16,73 %301,81( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707814,99 %19,40 %17,78 %18,06 %262,78( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735924,26 %27,40 %19,39 %17,46 %280,42( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901184,27 %27,44 %19,43 %17,49 %283,10( )BP Global Premium Equities M USD
ISIN: LU12600768043,84 %25,87 %17,48 %15,57 %215,44( )
BP US Large Cap Equities
Enfoque value en empresas estadounidenses de gran capitalización centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP US Large Cap Equities D EUR
ISIN: LU04743639747,20 %-1,44 %5,15 %15,53 %568,44( )BP US Large Cap Equities D USD
ISIN: LU05101670097,30 %11,84 %10,71 %15,57 %399,51( )BP US Large Cap Equities F USD
ISIN: LU08881069447,47 %12,36 %11,40 %16,29 %364,57( )BP US Large Cap Equities I USD
ISIN: LU04743635457,49 %12,41 %11,46 %16,36 %519,32( )BP US Large Cap Equities M USD
ISIN: LU09100739897,10 %11,21 %9,88 %14,71 %296,48( )
BP US Premium Equities
Enfoque value en empresas estadounidenses de todos los rangos de capitalización centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP US Premium Equities D USD
ISIN: LU02269537184,49 %11,47 %8,98 %13,73 %494,12( )BP US Premium Equities F USD
ISIN: LU07929107204,69 %12,10 %9,80 %14,59 %431,25( )BP US Premium Equities I USD
ISIN: LU02269543694,72 %12,21 %9,95 %14,74 %590,28( )BP US Premium Equities M USD
ISIN: LU03554967604,36 %11,05 %8,44 %13,16 %421,86( )
BP US Select Opportunities Equities
Enfoque value en empresas estadounidenses de capitalización media centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y MomentumBP US Select Opportunities Equities D USD
ISIN: LU06741403965,33 %10,52 %7,93 %14,09 %458,86( )BP US Select Opportunities Equities F USD
ISIN: LU09559889765,53 %11,14 %8,74 %14,95 %327,95( )BP US Select Opportunities Equities I USD
ISIN: LU06741401235,56 %11,25 %8,88 %15,10 %520,03( )BP US Select Opportunities Equities M USD
ISIN: LU09100742845,20 %10,11 %7,39 %13,52 %308,70( )
Chinese A-share Equities
Acceso directo al creciente potencial de las acciones nacionales de China continentalChinese A-share Equities D USD
ISIN: LU220742121022,75 %23,85 %12,74 %-6,18 %76,77( )Chinese A-share Equities I USD
ISIN: LU152995032823,01 %24,63 %13,69 %-5,39 %161,56( )
Chinese Equities
Invirtiendo en la nueva economía emergente de ChinaChinese Equities D EUR
ISIN: LU018707730918,58 %23,29 %22,11 %-3,07 %108,28( )Chinese Equities D USD
ISIN: LU037410659818,70 %39,66 %28,13 %-3,07 %203,45( )Chinese Equities I USD
ISIN: LU044007240218,95 %40,52 %29,20 %-2,27 %198,61( )Chinese Equities M USD
ISIN: LU112423834318,58 %39,24 %27,62 %-3,48 %146,94( )
Circular Economy
Mantener los productos dentro del bucle genera valorCircular Economy D USD
ISIN: LU20927592943,73 %19,48 %15,79 %10,52 %189,77( )Circular Economy I USD
ISIN: LU20927594503,94 %20,18 %16,70 %11,39 %198,68( )
Credit Income
Búsqueda de un nivel de ingresos homogéneo invirtiendo en empresas que contribuyen a la consecución de los ODSCredit Income Bx USD
ISIN: LU18063467372,44 %8,02 %6,83 %2,71 %96,69( )Credit Income D2 USD
ISIN: LU20129471102,30 %7,61 %6,29 %2,19 %120,82( )Credit Income D3 USD
ISIN: LU20129472012,31 %7,61 %6,30 %2,19 %90,38( )Credit Income I USD
ISIN: LU18063471152,59 %8,49 %7,46 %3,31 %138,62( )Credit Income IBx USD
ISIN: LU21004169942,59 %8,49 %7,46 %3,31 %91,17( )Credit Income IE USD
ISIN: LU20401645302,59 %8,49 %7,45 %3,31 %10.625,67( )Credit Income M3 USD
ISIN: LU20129474662,24 %7,41 %6,02 %1,79 %87,43( )
Digital Innovations
Sacando partido de las sólidas tendencias estructurales de crecimiento del componente productivo de la economíaDigital Innovations D EUR
ISIN: LU16021106752,43 %-4,66 %4,26 %11,62 %248,66( )Digital Innovations D USD
ISIN: LU16298804252,54 %8,19 %9,77 %11,67 %254,86( )Digital Innovations F USD
ISIN: LU16298806982,72 %8,79 %10,59 %12,50 %271,62( )Digital Innovations I USD
ISIN: LU16298807712,73 %8,81 %10,62 %12,54 %272,31( )Digital Innovations M USD
ISIN: LU16644151032,40 %7,78 %9,22 %11,11 %234,58( )
Emerging Markets Equities
Invirtiendo en valores con el mejor potencial de beneficios en los mercados emergentes más prometedoresEmerging Markets Equities D EUR
ISIN: LU018707691311,28 %15,71 %14,54 %7,57 %297,33( )Emerging Markets Equities D USD
ISIN: LU026963583411,39 %31,29 %20,58 %7,61 %261,05( )Emerging Markets Equities I USD
ISIN: LU047876214811,61 %32,07 %21,53 %8,47 %215,58( )
Emerging Stars Equities
Invirtiendo en economías emergentes a partir de análisis top-down de países y selección de valores bottom-upEmerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU025483685012,56 %23,63 %18,75 %10,05 %353,79( )Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU033709811412,45 %40,01 %24,79 %10,05 %195,76( )Emerging Stars Equities DL USD
ISIN: LU161835269113,33 %40,95 %25,53 %9,97 %173,34( )Emerging Stars Equities FL USD
ISIN: LU119312604913,56 %41,76 %26,52 %10,82 %202,26( )Emerging Stars Equities I USD
ISIN: LU103658543512,74 %40,79 %25,72 %10,78 %217,72( )Emerging Stars Equities IL USD
ISIN: LU127832285113,57 %41,83 %26,58 %10,88 %248,19( )Emerging Stars Equities ML USD
ISIN: LU102500482813,27 %40,69 %25,23 %9,69 %203,54( )
FinTech
Monetizando la creciente digitalización del sector financieroFinTech D USD
ISIN: LU1700711317-0,11 %13,52 %21,67 %5,41 %175,18( )FinTech F USD
ISIN: LU17007114080,08 %14,16 %22,59 %6,20 %186,08( )FinTech I USD
ISIN: LU17007115800,09 %14,19 %22,62 %6,23 %186,54( )FinTech M2 USD
ISIN: LU1857098179-0,36 %12,67 %20,46 %4,36 %140,86( )
Financial Institutions Bonds
Invirtiendo en bonos subordinados emitidos por entidades bancarias y aseguradorasFinancial Institutions Bonds D EUR
ISIN: LU06226631761,51 %3,71 %5,41 %2,18 %188,02( )Financial Institutions Bonds D2H USD
ISIN: LU14407257001,92 %4,68 %6,61 %3,28 %151,13( )Financial Institutions Bonds D3H USD
ISIN: LU14407258821,92 %4,68 %6,61 %3,27 %102,64( )Financial Institutions Bonds DH USD
ISIN: LU10250044062,10 %5,24 %7,36 %4,02 %177,81( )Financial Institutions Bonds FH USD
ISIN: LU10485902092,20 %5,56 %7,80 %4,43 %180,59( )Financial Institutions Bonds I EUR
ISIN: LU06226642241,63 %4,09 %5,92 %2,67 %200,64( )Financial Institutions Bonds IBH USD
ISIN: LU14937009982,22 %5,62 %7,88 %4,51 %107,70( )Financial Institutions Bonds IH USD
ISIN: LU11174770982,23 %5,61 %7,87 %4,52 %176,94( )Financial Institutions Bonds M2H USD
ISIN: LU16183527741,86 %4,49 %6,35 %3,02 %134,11( )Financial Institutions Bonds M3H USD
ISIN: LU16183528571,88 %4,51 %6,36 %3,02 %92,16( )Financial Institutions Bonds MH USD
ISIN: LU11174771712,05 %5,08 %7,15 %3,80 %163,58( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



