Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Asia-Pacific Equities D EUR
ISIN: LU00846171659,60 %11,37 %10,53 %11,30 %300,10( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053199,70 %26,36 %16,36 %11,33 %361,57( )Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU08758379159,93 %27,11 %17,28 %12,22 %307,94( )Asia-Pacific Equities M USD
ISIN: LU11242381869,57 %25,90 %15,79 %10,78 %231,65( )Asian Stars Equities D EUR
ISIN: LU05910592247,61 %6,31 %3,90 %9,72 %340,45( )Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU05910605867,72 %20,43 %9,02 %9,58 %250,24( )Asian Stars Equities DL USD
ISIN: LU05910619807,65 %20,21 %8,74 %9,60 %225,93( )Asian Stars Equities I USD
ISIN: LU11131376887,90 %21,00 %9,72 %10,23 %230,58( )Asian Stars Equities IL USD
ISIN: LU09630316527,84 %20,81 %9,48 %10,35 %282,44( )BP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754374,00 %11,76 %12,71 %16,69 %555,18( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597974,10 %26,81 %18,65 %16,73 %318,98( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707814,99 %19,40 %17,78 %18,06 %273,85( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735924,26 %27,40 %19,39 %17,46 %296,66( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901184,27 %27,44 %19,43 %17,49 %299,51( )BP Global Premium Equities M USD
ISIN: LU12600768043,84 %25,87 %17,48 %15,57 %227,35( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



