Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Asia-Pacific Equities D EUR
ISIN: LU008461716521,10 %18,41 %36,33 %11,95 %293,07( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU048730531923,21 %19,04 %54,76 %11,33 %341,59( )Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU087583791523,45 %19,19 %55,99 %12,22 %291,28( )Asia-Pacific Equities M USD
ISIN: LU112423818623,06 %18,95 %54,01 %10,78 %218,68( )Asian Stars Equities D EUR
ISIN: LU059105922415,88 %14,45 %27,75 %8,34 %321,13( )Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU059106058617,89 %15,06 %45,03 %7,45 %228,35( )Asian Stars Equities DL USD
ISIN: LU059106198017,82 %15,02 %44,67 %7,48 %206,10( )Asian Stars Equities I USD
ISIN: LU111313768818,08 %15,18 %45,96 %8,10 %210,62( )Asian Stars Equities IL USD
ISIN: LU096303165218,01 %15,14 %45,65 %8,21 %257,90( )BP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754377,72 %6,56 %16,46 %14,20 %544,60( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597979,58 %7,12 %32,20 %13,57 %302,71( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707818,72 %6,96 %25,66 %15,35 %266,17( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735929,75 %7,23 %33,03 %14,27 %281,79( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901189,76 %7,23 %33,07 %14,31 %284,52( )BP Global Premium Equities M USD
ISIN: LU12600768049,31 %6,95 %30,89 %12,44 %215,42( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



