Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Nombre del fondo
Financial product type
3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE0002Z12PN912,75 %29,96 %60,11 %8,78( )3D EM Equity UCITS ETF USD Dis
ISIN: IE00063T9YS55,80( )3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000JJMOWY04,96( )3D Global Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000Q8N7WY16,77 %10,33 %29,00 %6,96( )3D Global Equity UCITS ETF USD Dis
ISIN: IE00042EX8S25,41( )3D US Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000XERHYF09,93 %10,11 %29,06 %6,75( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053198,85 %29,58 %59,56 %12,91 %397,68( )Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU08758379159,07 %30,00 %60,82 %13,80 %339,98( )Asia-Pacific Equities M USD
ISIN: LU11242381868,72 %29,32 %58,78 %12,34 %254,19( )Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU059106058613,12 %30,16 %60,22 %9,34 %273,57( )Asian Stars Equities DL USD
ISIN: LU059106198013,06 %30,03 %59,82 %9,36 %246,71( )Asian Stars Equities I USD
ISIN: LU111313768813,31 %30,51 %61,25 %9,99 %252,86( )Asian Stars Equities IL USD
ISIN: LU096303165213,25 %30,39 %60,90 %10,11 %309,39( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU0951559797-1,58 %5,43 %19,97 %10,51 %334,78( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU1260070781-0,66 %6,25 %21,03 %12,44 %296,76( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



