Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Nombre del fondo
Financial product type
3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE0002Z12PN98,23 %25,68 %42,79 %9,29( )3D EM Equity UCITS ETF USD Dis
ISIN: IE00063T9YS56,13( )3D European Equity UCITS ETF EUR Acc
ISIN: IE0007WLHX897,37 %13,56 %25,00 %6,61( )3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000JJMOWY04,95( )3D Global Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000Q8N7WY15,10 %11,45 %22,77 %7,08( )3D Global Equity UCITS ETF USD Dis
ISIN: IE00042EX8S25,50( )3D US Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000XERHYF04,64 %10,44 %20,25 %6,84( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053195,84 %21,56 %40,80 %12,03 %408,99( )Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU08758379156,06 %22,12 %41,92 %12,92 %350,04( )Asia-Pacific Equities M USD
ISIN: LU11242381865,71 %21,22 %40,11 %11,47 %261,21( )Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU05910605866,39 %20,09 %34,83 %8,75 %280,71( )Asian Stars Equities DL USD
ISIN: LU05910619806,32 %19,92 %34,50 %8,77 %253,07( )Asian Stars Equities I USD
ISIN: LU11131376886,47 %20,44 %35,58 %9,38 %259,70( )Asian Stars Equities IL USD
ISIN: LU09630316526,50 %20,38 %35,41 %9,51 %317,67( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597976,55 %11,21 %22,40 %12,32 %345,95( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



