重點
- Gestito attivamente e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Fondo
- Sovraperformare il Benchmark mediante le previsioni positive e negative espresse dal Gestore sull’azionario quotato idoneo e sui titoli correlati ad azioni.
- Conseguire un profilo di sostenibilità e un’impronta ambientale migliori rispetto all’indice MSCI Europe (il “Benchmark”) integrando al contempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento.
基金簡介
Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.
General Facts
| Primary Ticker | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Enhanced |
| Asset class | Azionario |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| 基金規模 | 19.490.185 |
| Size of shareclass | 19.490.185 |
| Shareclass outstanding shares | 2.910.000 |
| 股份類別成立日期 | 2024-10-10 |
| 財政年度 | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,25% |
| Use of income | Ad accumulo |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Trading currency | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Trading currency | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
基金經理
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen



