Kernpunten
- Gestito attivamente e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Fondo
- Sovraperformare il Benchmark mediante le previsioni positive e negative espresse dal Gestore sull’azionario quotato idoneo e sui titoli correlati ad azioni.
- Conseguire un profilo di sostenibilità e un’impronta ambientale migliori rispetto all’indice MSCI Europe (il “Benchmark”) integrando al contempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento.
Over dit fonds
Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.
Algemene gegevens
| Primaire ticker | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Productstructuur | Physical |
| Benadering voor fondsbeheer | Active |
| Type beleggingsstrategie | Enhanced |
| Fondscategorie | Azionario |
| SFDR-classificatie | 8 |
| Basisvaluta fonds | EUR |
| Valuta fondsklasse | EUR |
| Totale fondsgrootte | 25.307.023 |
| Grootte van de aandelencategorie | 25.307.023 |
| Shareclass outstanding shares | 3.800.000 |
| Ingangsdatum shareclass | 2024-10-10 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Lopende kosten fondsklasse | 0,25% |
| Gebruik van inkomsten | Ad accumulo |
| Beheermaatschappij | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformatie
| Handelsvaluta | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Handelsvaluta | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
Fondsmanager
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen




