Points clés
- Gestito attivamente e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Fondo
- Sovraperformare il Benchmark mediante le previsioni positive e negative espresse dal Gestore sull’azionario quotato idoneo e sui titoli correlati ad azioni.
- Conseguire un profilo di sostenibilità e un’impronta ambientale migliori rispetto all’indice MSCI Europe (il “Benchmark”) integrando al contempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento.
À propos de ce fonds
Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.
Caractéristiques générales
| Ticker primaire | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Structure du produit | Physical |
| Approche de gestion du fonds | Active |
| Type de stratégie d'investissement | Enhanced |
| Type de fonds | Azionario |
| Classification SFDR | 8 |
| Devise de référence du fonds | EUR |
| Devise de la Part | EUR |
| Actif du fonds | 19.490.185 |
| Montant de la catégorie d'action | 19.490.185 |
| Shareclass outstanding shares | 2.910.000 |
| Date de création de la classe d'actions | 2024-10-10 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Frais courants de la Part | 0,25% |
| Utilisation des revenus | Ad accumulo |
| Société de gestion | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Informations de trading
| Devise de trading | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Devise de trading | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Devise de trading | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Devise de trading | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
Gérant
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen




