Punti chiave
- Gestito attivamente e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Fondo
- Sovraperformare il Benchmark mediante le previsioni positive e negative espresse dal Gestore sull’azionario quotato idoneo e sui titoli correlati ad azioni.
- Conseguire un profilo di sostenibilità e un’impronta ambientale migliori rispetto all’indice MSCI Europe (il “Benchmark”) integrando al contempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento.
Caratteristiche del fondo
Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.
Informazioni generali
| Ticker primario | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Struttura del prodotto | Physical |
| Approccio di gestione | Active |
| Tipo di strategia d’investimento | Enhanced |
| Asset class | Azionario |
| Classificazione SFDR | 8 |
| Valuta di base del fondo | EUR |
| Valuta di base della classe di azioni | EUR |
| Dimensione del fondo | 19.301.027 |
| Dimensione della classe di azioni | 19.301.027 |
| Shareclass outstanding shares | 3.400.000 |
| Data di inizio della classe di azioni | 10-10-2024 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Spese correnti della classe di azioni | 0,25% |
| Utilizzo dei proventi | Ad accumulo |
| Società di gestione | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Informazioni sulla negoziazione
| Valuta di negoziazione | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Valuta di negoziazione | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
Gestore
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp



