Puntos clave
- Gestito attivamente e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Fondo
- Sovraperformare il Benchmark mediante le previsioni positive e negative espresse dal Gestore sull’azionario quotato idoneo e sui titoli correlati ad azioni.
- Conseguire un profilo di sostenibilità e un’impronta ambientale migliori rispetto all’indice MSCI Europe (il “Benchmark”) integrando al contempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento.
Acerca de este fondo
Robeco 3D European Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati europei e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.
Cuestiones generales
| Identificador principal | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Estructura de producto | Physical |
| Enfoque de gestión del fondo | Active |
| Tipo de estrategia de inversión | Enhanced |
| Clase de activos | Azionario |
| Clasificación SFDR | 8 |
| Divisa de base del fondo | EUR |
| Divisa de las clases de acciones | EUR |
| Tamaño del fondo | 25.307.023 |
| Tamaño de la clase de acción | 25.307.023 |
| Shareclass outstanding shares | 3.800.000 |
| Fecha de creación de la clase de acciones | 2024-10-10 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Gastos corrientes de las clases de acciones | 0,25% |
| Uso de los ingresos | Ad accumulo |
| Sociedad gestora | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Información de cotización
| Divisa de cotización | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Divisa de cotización | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
Gestor del fondo
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen



