Selector de fondos
Encuentra tu fondo
BP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754374,00 %11,76 %12,71 %16,69 %535,37( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597974,10 %26,81 %18,65 %16,73 %303,49( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707814,99 %19,40 %17,78 %18,06 %263,38( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735924,26 %27,40 %19,39 %17,46 %282,04( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901184,27 %27,44 %19,43 %17,49 %284,75( )BP Global Premium Equities M USD
ISIN: LU12600768043,84 %25,87 %17,48 %15,57 %216,57( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



