Selector de fondos
Encuentra tu fondo
BP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754377,72 %6,56 %16,46 %14,20 %549,65( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597979,58 %7,12 %32,20 %13,57 %307,70( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707818,72 %6,96 %25,66 %15,35 %269,92( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735929,75 %7,23 %33,03 %14,27 %286,47( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901189,76 %7,23 %33,07 %14,31 %289,24( )BP Global Premium Equities M USD
ISIN: LU12600768049,31 %6,95 %30,89 %12,44 %218,94( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



