Selector de fondos
Encuentra tu fondo
BP Global Premium Equities D EUR
ISIN: LU02039754375,77 %2,68 %15,92 %14,65 %553,60( )BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597979,02 %4,01 %32,64 %14,16 %309,10( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707817,12 %3,02 %24,53 %15,81 %270,61( )BP Global Premium Equities F USD
ISIN: LU10589735929,18 %4,06 %33,47 %14,87 %287,66( )BP Global Premium Equities I USD
ISIN: LU10485901189,19 %4,06 %33,51 %14,91 %290,43( )BP Global Premium Equities M USD
ISIN: LU12600768048,74 %3,92 %31,33 %13,03 %220,07( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



