Visie
Producten
Duurzaamheid
Over ons
België
België
Changer la langue
Belgique (FR)
International
Europe
Belgique (FR)
België (NL)
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz (DE)
Switzerland (EN)
United Kingdom
Andere landen
Asia-Pacific
Australia
上海 (CN)
Hong Kong (EN)
香港 (ZH)
日本 (JP)
Singapore
Americas
América Latina (ES)
Latin America (EN)
United States
Africa & Middle East
Africa
Middle East
Visie
Meest recent
Topartikelen
Marktvisie & vooruitblik
Educatie voor adviseurs
Webinars
Producten
Fondsen
Strategieën
Beleggingskansen
Duurzaamheid
De reis
Expertise
Invloed
Klimaat & biodiversiteit
SDG's
Over ons
Wie wij zijn
Expertise
Diversiteit & inclusiviteit
Contact
België
Changer la langue
Belgique (FR)
International
Global website
Europe
Belgique (FR)
België (NL)
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz (DE)
Switzerland (EN)
United Kingdom
Andere landen
Asia-Pacific
Australia
上海 (CN)
Hong Kong (EN)
香港 (ZH)
日本 (JP)
Singapore
Americas
América Latina (ES)
Latin America (EN)
United States
Africa & Middle East
Africa
Middle East
Rapportages aandeelhoudersvergaderingen
2023
05 | Arcadis
05 | ADYEN
05 | UNILEVER
05 | SIGNIFY
04 | AHOLD DELHAIZE
2022
05 | Arcadis
05 | Royal Dutch Shell
05 | DSM
2021
05 | Royal Dutch Shell
05 | DSM
04 | Arcadis
04 | Flow Traders
2020
06 | Flow Traders
05 | DSM
05 | Royal Dutch Shell
05 | Arcadis
2019
05 | Royal Dutch Shell
05 | Flow Traders
05 | DSM
2018
05 | Royal Dutch Shell
05 | DSM
04 | KPN
04 | AkzoNobel
2017
11 | AkzoNobel
09 | AkzoNobel
05 | Royal Dutch Shell
05 | DSM
04 | AkzoNobel
2016
05 | Royal Dutch Shell
05 | IMCD
04 | AkzoNobel
04 | DSM
2015
08 | Altice
05 | Royal Dutch Shell
05 | ASM International
04 | DSM
04 | IMCD
04 | AkzoNobel
04 | TNT Express
2014
09 | TNT Express
05 | DSM
05 | ASM International
05 | Royal Dutch Shell
04 | AkzoNobel
04 | TNT Express
2013
05 | Unilever
05 | ASMI
05 | Royal Dutch Shell
05 | DSM
04 | AkzoNobel
04 | Reed Elsevier
04 | TNT Express
04 | ASML
04 | Wolters Kluwers
04 | Ahold
2012
09 | KPN
09 | ASML
05 | Royal Dutch Shell
05 | SBM Offshore
05 | ASM International
05 | DSM
05 | Unilever
05 | ArcelorMittal
04 | Wolters Kluwer
04 | PostNL
04 | AkzoNobel
04 | TNT Express
2011
05 | TNT
05 | Royal Dutch Shell
05 | Boskalis
04 | DSM
04 | AkzoNobel
04 | KPN
04 | Reed Elsevier
04 | Randstad
2010
05 | Royal Dutch Shell
05 | Arcelor Mittal
05 | Akzo Nobel
03 | DSM
2009
05 | Royal Dutch Shell
05 | Unibail Rodamco
05 | Arcelor Mittal
04 | Akzo Nobel
04 | TNT
03 | DSM
03 | Philips
Meer tonen