Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Emerging Markets Equities D EUR
ISIN: LU018707691315,13 %24,60 %25,36 %8,22 %290,03( )Emerging Markets Equities D USD
ISIN: LU026963583416,10 %38,88 %33,28 %8,02 %256,58( )Emerging Markets Equities F EUR
ISIN: LU079291030815,33 %25,32 %26,25 %8,97 %237,13( )Emerging Markets Equities F USD
ISIN: LU097156581616,30 %39,69 %34,22 %8,77 %208,72( )Emerging Markets Equities I EUR
ISIN: LU020932546215,36 %25,41 %26,35 %9,06 %562,11( )Emerging Markets Equities I USD
ISIN: LU047876214816,33 %39,79 %34,33 %8,88 %211,93( )Emerging Markets Equities M EUR
ISIN: LU012864043914,99 %24,08 %24,74 %7,68 %204,37( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



