Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU025483685016,29 %31,55 %30,37 %10,58 %348,06( )Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU033709811417,04 %46,34 %38,33 %10,34 %194,14( )Emerging Stars Equities F EUR
ISIN: LU079291005016,27 %31,96 %30,93 %11,21 %256,45( )Emerging Stars Equities F USD
ISIN: LU140852597717,28 %47,07 %39,17 %11,01 %246,36( )Emerging Stars Equities FL USD
ISIN: LU119312604918,23 %48,27 %40,28 %11,12 %200,16( )Emerging Stars Equities I EUR
ISIN: LU025483987016,30 %32,07 %31,06 %11,28 %266,00( )Emerging Stars Equities I USD
ISIN: LU103658543517,27 %47,20 %39,32 %11,06 %215,73( )Emerging Stars Equities K EUR
ISIN: LU274024356817,39 %33,62 %32,65 %145,12( )Emerging Stars Equities K USD
ISIN: LU274024364218,39 %48,94 %41,03 %157,57( )
Sustainable Emerging Stars Equities
Elevada convicción en los países emergentes más atractivosSustainable Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU203518234915,53 %29,17 %26,05 %8,00 %148,42( )Sustainable Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU203518293516,51 %43,98 %34,02 %7,86 %158,51( )Sustainable Emerging Stars Equities X USD
ISIN: LU272353328216,76 %45,01 %35,17 %143,00( )Sustainable Emerging Stars Equities XH USD
ISIN: LU272353336516,99 %40,69 %35,32 %149,74( )Sustainable Emerging Stars Equities Y USD
ISIN: LU272353301916,79 %45,11 %35,28 %143,25( )Sustainable Emerging Stars Equities YH USD
ISIN: LU272353344917,01 %40,78 %35,42 %149,96( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



