Selector de fondos
Encuentra tu fondo
3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE0002Z12PN97,39( )3D European Equity UCITS ETF EUR Acc
ISIN: IE0007WLHX897,08 %21,40 %21,40 %6,07( )3D Global Equity UCITS ETF EUR(H) Acc
ISIN: IE000WJ7OF216,32( )3D Global Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000Q8N7WY13,62 %23,82 %23,82 %6,39( )3D US Equity UCITS ETF EUR(H) Acc
ISIN: IE0008H4JHA26,23( )3D US Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000XERHYF03,20 %18,34 %18,34 %6,19( )Afrika Fonds – EUR E
ISIN: NL000623813119,90 %51,50 %51,50 %15,48 %146,67( )All Strategy Euro Bonds B EUR
ISIN: LU05286468200,35 %1,91 %1,91 %-2,88 %80,29( )All Strategy Euro Bonds C EUR
ISIN: LU09400050500,44 %2,27 %2,27 %-2,54 %86,38( )All Strategy Euro Bonds D EUR
ISIN: LU00851358940,35 %1,90 %1,90 %-2,88 %88,05( )All Strategy Euro Bonds F EUR
ISIN: LU09400072620,43 %2,26 %2,26 %-2,55 %115,97( )All Strategy Euro Bonds I EUR
ISIN: LU02102470850,47 %2,34 %2,34 %-2,46 %155,54( )Asia-Pacific Equities D EUR
ISIN: LU00846171656,85 %19,00 %19,00 %10,31 %297,65( )Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053196,80 %34,96 %34,96 %9,41 %348,57( )Asia-Pacific Equities F EUR
ISIN: LU08718272097,05 %19,89 %19,89 %11,14 %338,54( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



