重點
- Fondo de gestión activa que aplica la estrategia de inversión “3D” del Gestor y que busca aunar riesgo, rentabilidad y sostenibilidad en la cartera del Fondo
- Su objetivo es generar rentabilidades positivas con un perfil de riesgo de mercado
- Alternativa a las estrategias de crédito pasivas, que aúna diversificación de estilos con las estrategias de crédito activas tradicionales
基金簡介
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF es un fondo de gestión activa que invierte sistemáticamente en créditos, sobre todo con grado de inversión. El universo de inversión se compone de bonos con una calificación mínima de BB-. El objetivo del fondo a largo plazo consiste en generar plusvalías. El perfil de riesgo de la cartera es similar al del índice de referencia, pero con mejor perfil de sostenibilidad. Aplica la estrategia de inversión "3D", que para construir la cartera se basa en el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad. La selección de bonos se atiene a un modelo cuantitativo. El fondo ofrece una exposición equilibrada a diversos factores cuantitativos, concentrándose en bonos con un bajo nivel de riesgo previsto (factor de bajo riesgo), una valoración interesante (valor), una sólida pauta de comportamiento (tendencia) y un valor de mercado de su deuda reducido (dimensión).
General Facts
| Primary Ticker | 3DCE |
| ISIN | IE000PUAKZP8 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Multi-Factor Credits |
| Asset class | Renta Fija |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| 基金規模 | 21.291.684 |
| Size of shareclass | 21.291.684 |
| Shareclass outstanding shares | 4.200.000 |
| 股份類別成立日期 | 2026-01-22 |
| 財政年度 | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,20% |
| Use of income | Acumulativo |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCE GY |
| SEDOL | BTMR283 |
| Reuters RIC | 3DCE.DE |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV |
| Trading currency | CHF | EUR |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCECHF SW | 3DCE SW |
| SEDOL | BTMRDP7 | BVK5WW7 |
| Reuters RIC | 3DCECHF.S | 3DCE.S |
| iNAV ticker | 3DCECHIV | 3DCEEUIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCE IM |
| SEDOL | BSDYQH3 |
| Reuters RIC | 3DCE.MI |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV |
| Trading currency | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DCP LN |
| SEDOL | BVZG441 |
| Reuters RIC | 3DCP.L |
基金經理
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden



