Key points
- Liquide exposure naar wereldwijde highyield-bedrijfsobligaties
- Performance is toe te schrijven aan een uniek kwantitatief model
- Een alternatief voor passieve of directe highyieldbeleggingen
About this fund
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF is een actief beheerd fonds dat streeft naar vermogensaanwas op de lange termijn en een gespreide exposure biedt naar de wereldwijde highyield-bedrijfsobligatiemarkt door hoofdzakelijk te beleggen in financiële afgeleide instrumenten die zijn opgenomen in de CDS-index. De posities in deze instrumenten zijn gebaseerd op kwantitatieve modellen. De performance wordt gedreven door het model door actieve betaposities in te nemen en de exposure naar de highyieldmarkten binnen vooraf vastgestelde risicolimieten naar beneden of boven bij te stellen.
General Facts
| Primary Ticker | RHYH |
| ISIN | IE000SI9E3I8 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Actief |
| Investment strategy type | Dynamic High Yield |
| Asset class | Obligaties |
| SFDR classification | 6 |
| Fund base currency | USD |
| Share class currency | EUR |
| Total size of fund | 9.580.234 |
| Size of shareclass | 230 |
| Shareclass outstanding shares | 45,52 |
| Share class inception date | 2026-01-20 |
| Close financial year | 31/12 |
| Share class ongoing charges | 0,35% |
| Use of income | Vermogensaanwas |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYH GY |
| SEDOL | BQ7XVC2 |
| Reuters RIC | RHYH.DE |
| iNAV ticker | 3DCHEUIV |
Fund manager
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



