Key points
- Actief beheerd en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Fonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt
- Beter presteren dan de Benchmark met een afspiegeling van de positieve en negatieve visie van de Beheerder op in aanmerking komende beursgenoteerde aandelen en aandelengerelateerde effecten.
- Een beter duurzaamheidsprofiel en kleinere milieuvoetafdruk realiseren ten opzichte van de MSCI Europe Index (de "Benchmark") en tegelijkertijd duurzaamheidsrisico's integreren in het beleggingsproces.
About this fund
Robeco 3D European Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in Europese markten en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Subfonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt. De portefeuille van het Subfonds wordt geoptimaliseerd met behulp van een kwantitatief proces om te streven naar een hoger rendement dan de Benchmark, duurzaamheidskenmerken die beter zijn dan de Benchmark en risicobeheer ten opzichte van de Benchmark. De drie dimensies risico, rendement en duurzaamheid worden samen in overweging genomen in het eigen kwantitatieve rankingmodel voor aandelen van de Beheerder.
General Facts
| Primary Ticker | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Actief |
| Investment strategy type | Enhanced |
| Asset class | Aandelen |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| Total size of fund | 25.307.023 |
| Size of shareclass | 25.307.023 |
| Shareclass outstanding shares | 3.800.000 |
| Share class inception date | 2024-10-10 |
| Close financial year | 31/12 |
| Share class ongoing charges | 0,25% |
| Use of income | Vermogensaanwas |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Trading currency | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
Fund manager
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen



