Punti chiave
- Esposizione liquida agli High Yield societari europei
- Performance basata su un campione quantitativo esclusivo
- Un’alternativa per gli investimenti high-yield passivi o diretti
Caratteristiche del fondo
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF è un fondo gestito in maniera attiva che mira a ottenere l’apprezzamento a lungo termine del capitale e offre un’esposizione diversificata alle obbligazioni corporate high yield europee, investendo prevalentemente in indici CDS in derivati. Le posizioni in questi strumenti si basano su modelli quantitativi. La performance è determinata da un modello, assumendo posizioni beta attive per diminuire o aumentare le esposizioni verso i mercati dei titoli high yield all’interno di limiti di rischio predefiniti.
Informazioni generali
| Ticker primario | RHYE |
| ISIN | IE0000LTAD82 |
| Asset class | Obbligazionario |
| Valuta di base della classe di azioni | EUR |
| Dimensione del fondo | 11.233.411 |
| Dimensione della classe di azioni | 11.233.411 |
| Shareclass outstanding shares | 2.030.000 |
| Data di inizio della classe di azioni | 2025-12-01 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Spese correnti della classe di azioni | 0,35% |
| Utilizzo dei proventi | Ad accumulo |
| Società di gestione | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Informazioni sulla negoziazione
| Valuta di negoziazione | CHF | EUR |
|---|---|---|
| Ticker | RHYECHF SW | RHYE SW |
| SEDOL | BTMRF17 | BVK5WX8 |
| Reuters RIC | RHYECHF.S | RHYE.S |
| iNAV ticker | RHYECHIV | RHYEEUIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE GY |
| SEDOL | BTMRDZ7 |
| Reuters RIC | RHYE.DE |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE IM |
| SEDOL | BSDYQK6 |
| Reuters RIC | RHYE.MI |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Valuta di negoziazione | GBP |
|---|---|
| Ticker | RHYE LN |
| SEDOL | BVZG6D4 |
| Reuters RIC | RHYE.L |
Gestore
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



