L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains OPCVM peuvent présenter, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une dénomination et/ou une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Sélecteur de fonds
Trouvez votre fonds
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains OPCVM peuvent présenter, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une dénomination et/ou une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Climate Global Credits DH EUR
ISIN: LU22583875591,80 %4,58 %3,95 %88,23( )Climate Global Credits DHCo EUR
ISIN: LU26602877691,78 %4,53 %3,88 %111,86( )Climate Global Credits FH USD
ISIN: LU22583880112,48 %6,82 %6,51 %99,40( )Climate Global Credits FHCo EUR
ISIN: LU26602876861,88 %4,87 %4,29 %112,85( )Climate Global Credits IH EUR
ISIN: LU22583877161,93 %5,01 %4,45 %90,37( )Climate Global Credits IH USD
ISIN: LU22583881022,51 %6,92 %6,62 %99,85( )Climate Global Credits IHCo EUR
ISIN: LU26602879261,90 %4,94 %4,38 %113,03( )
*La valeur liquidative est calculée à partir de la valeur nette d'inventaire du fonds, éventuellement ajustée à la hausse ou à la baisse des frais de transaction du fonds, tel que mentionné dans le prospectus.



