Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU025483685021,02 %17,88 %47,54 %9,76 %378,10( )Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU033709811422,93 %18,51 %66,89 %8,94 %208,11( )Emerging Stars Equities DL EUR
ISIN: LU033464240122,46 %18,65 %50,00 %9,92 %257,35( )Emerging Stars Equities DL USD
ISIN: LU161835269124,57 %19,28 %70,28 %9,16 %186,10( )Emerging Stars Equities F EUR
ISIN: LU079291005021,39 %17,97 %48,36 %10,42 %279,51( )Emerging Stars Equities F USD
ISIN: LU140852597723,58 %18,62 %68,54 %9,68 %265,43( )Emerging Stars Equities FL EUR
ISIN: LU166441501222,69 %18,79 %51,14 %10,77 %188,42( )Emerging Stars Equities FL USD
ISIN: LU119312604924,83 %19,43 %71,62 %10,01 %217,72( )Emerging Stars Equities I EUR
ISIN: LU025483987021,42 %17,99 %48,55 %10,49 %289,98( )Emerging Stars Equities I USD
ISIN: LU103658543523,53 %18,62 %68,59 %9,71 %232,41( )Emerging Stars Equities IL USD
ISIN: LU127832285124,85 %19,44 %71,71 %10,07 %267,21( )Emerging Stars Equities K EUR
ISIN: LU274024356822,87 %18,90 %51,98 %159,98( )Emerging Stars Equities K USD
ISIN: LU274024364225,00 %19,53 %72,53 %171,66( )Sustainable Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU203518234918,89 %15,87 %43,80 %6,78 %159,69( )Sustainable Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU203518293520,89 %16,42 %63,15 %5,99 %168,45( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



