Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU02548368507,41 %7,86 %39,11 %8,25 %393,02( )Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU033709811410,51 %9,25 %58,61 %7,73 %215,71( )Emerging Stars Equities F EUR
ISIN: LU07929100507,75 %7,91 %39,91 %8,90 %290,71( )Emerging Stars Equities F USD
ISIN: LU140852597711,13 %9,30 %60,19 %8,46 %274,95( )Emerging Stars Equities FL USD
ISIN: LU119312604911,81 %9,66 %62,51 %8,71 %224,38( )Emerging Stars Equities I EUR
ISIN: LU02548398707,80 %7,91 %40,08 %8,97 %301,53( )Emerging Stars Equities I USD
ISIN: LU103658543511,09 %9,31 %60,25 %8,50 %241,10( )Emerging Stars Equities K EUR
ISIN: LU27402435688,63 %8,31 %42,78 %165,26( )Emerging Stars Equities K USD
ISIN: LU274024364211,96 %9,71 %63,38 %176,85( )
Sustainable Emerging Stars Equities
Elevada convicción en los países emergentes más atractivosSustainable Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU20351823497,45 %6,93 %37,60 %5,34 %165,41( )Sustainable Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU203518293510,71 %8,27 %57,41 %4,94 %173,90( )Sustainable Emerging Stars Equities Y USD
ISIN: LU272353301911,01 %8,39 %58,96 %157,74( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



