Puntos clave
- Exposición líquida a valores corporativos HY de todo el mundo.
- Rentabilidad basada en un modelo cuantitativo único.
- Una alternativa a la inversión en deuda HY de tipo pasivo o directo.
Acerca de este fondo
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF es un fondo de gestión activa que pretende generar crecimiento del capital a largo plazo y ofrece exposición diversificada a bonos corporativos globales HY, principalmente mediante la inversión en derivados de índices CDS. Las posiciones en estos instrumentos se basan en modelos cuantitativos. La rentabilidad es impulsada por un modelo que asume posiciones de beta activas para incrementar o reducir la exposición a los mercados de alta rentabilidad, dentro de límites predefinidos de riesgo.
Cuestiones generales
| Identificador principal | RHYH |
| ISIN | IE000SI9E3I8 |
| Estructura de producto | Physical |
| Enfoque de gestión del fondo | Active |
| Tipo de estrategia de inversión | Dynamic High Yield |
| Clase de activos | Renta Fija |
| Clasificación SFDR | 6 |
| Divisa de base del fondo | USD |
| Divisa de las clases de acciones | EUR |
| Tamaño del fondo | 9.140.580 |
| Tamaño de la clase de acción | 227 |
| Shareclass outstanding shares | 45,52 |
| Fecha de creación de la clase de acciones | 2025-12-01 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Gastos corrientes de las clases de acciones | 0,35% |
| Uso de los ingresos | Acumulativo |
| Sociedad gestora | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Información de cotización
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYH GY |
| SEDOL | BQ7XVC2 |
| Reuters RIC | RHYH.DE |
| iNAV ticker | 3DCHEUIV |
Gestor del fondo
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



