Key points
- Exposición líquida a valores corporativos HY de todo el mundo.
- Rentabilidad basada en un modelo cuantitativo único.
- Una alternativa a la inversión en deuda HY de tipo pasivo o directo.
About this fund
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF es un fondo de gestión activa que pretende generar crecimiento del capital a largo plazo y ofrece exposición diversificada a bonos corporativos globales HY, principalmente mediante la inversión en derivados de índices CDS. Las posiciones en estos instrumentos se basan en modelos cuantitativos. La rentabilidad es impulsada por un modelo que asume posiciones de beta activas para incrementar o reducir la exposición a los mercados de alta rentabilidad, dentro de límites predefinidos de riesgo.
General Facts
| Primary Ticker | RHYH |
| ISIN | IE000SI9E3I8 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Dynamic High Yield |
| Asset class | Renta Fija |
| SFDR classification | 6 |
| Fund base currency | USD |
| Share class currency | EUR |
| Total size of fund | 9.580.234 |
| Size of shareclass | 230 |
| Shareclass outstanding shares | 45,52 |
| Share class inception date | 2026-01-20 |
| Close financial year | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,35% |
| Use of income | Acumulativo |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYH GY |
| SEDOL | BQ7XVC2 |
| Reuters RIC | RHYH.DE |
| iNAV ticker | 3DCHEUIV |
Fund manager
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



