Merkmale
- Wird aktiv verwaltet und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen
- Eine Outperformance der Benchmark, indem die positiven und negativen Einschätzungen des Fondsmanagers in Bezug auf zulässige börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere zum Ausdruck gebracht werden.
- Erzielung eines günstigeren Nachhaltigkeitsprofils und ökologischen Fußabdrucks im Vergleich zum MSCI Europe Index (die „Benchmark“) bei gleichzeitiger Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Über diesen Fonds
Robeco 3D European Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in europäischen Märkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.
Allgemeine Daten
| Primärer Ticker | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Produktstruktur | Physical |
| Fondsmanagementansatz | Active |
| Art der Anlagestrategie | Enhanced |
| Anlagegattung | Aktien |
| SFDR-Klassifizierung | 8 |
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondsvolumen | 19.301.027 |
| Größe der Anteilsklasse | 19.301.027 |
| Shareclass outstanding shares | 3.400.000 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 10-10-2024 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Laufende Gebühren der Anteilsklasse | 0,25% |
| Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformationen
| Transaktionswährung | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Transaktionswährung | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Transaktionswährung | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Transaktionswährung | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
Fondsmanagement
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp



