Merkmale
- Liquide Engagements in europäischen High Yield-Unternehmensanleihen
- Die Performance wird durch ein besonderes quantitatives Modell bestimmt
- Eine Alternative zu passiven Investments oder Direktanlagen in High-Yield-Papieren
Über diesen Fonds
Der Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in den europäischen Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Positionen in diesen Instrumenten beruhen auf quantitativen Modellen. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements an High-Yield-Märkten innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Allgemeine Daten
| Primärer Ticker | RHYE |
| ISIN | IE0000LTAD82 |
| Anlagegattung | Anleihen |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Fondsvolumen | 11.233.411 |
| Größe der Anteilsklasse | 11.233.411 |
| Shareclass outstanding shares | 2.030.000 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 2025-12-01 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Laufende Gebühren der Anteilsklasse | 0,35% |
| Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformationen
| Transaktionswährung | CHF | EUR |
|---|---|---|
| Ticker | RHYECHF SW | RHYE SW |
| SEDOL | BTMRF17 | BVK5WX8 |
| Reuters RIC | RHYECHF.S | RHYE.S |
| iNAV ticker | RHYECHIV | RHYEEUIV |
| Transaktionswährung | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE GY |
| SEDOL | BTMRDZ7 |
| Reuters RIC | RHYE.DE |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Transaktionswährung | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE IM |
| SEDOL | BSDYQK6 |
| Reuters RIC | RHYE.MI |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Transaktionswährung | GBP |
|---|---|
| Ticker | RHYE LN |
| SEDOL | BVZG6D4 |
| Reuters RIC | RHYE.L |
Fondsmanagement
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



