重點
- Liquide Engagements in europäischen High Yield-Unternehmensanleihen
- Die Performance wird durch ein besonderes quantitatives Modell bestimmt
- Eine Alternative zu passiven Investments oder Direktanlagen in High-Yield-Papieren
基金簡介
Der Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in den europäischen Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Positionen in diesen Instrumenten beruhen auf quantitativen Modellen. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements an High-Yield-Märkten innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
General Facts
| Primary Ticker | RHYE |
| ISIN | IE0000LTAD82 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Dynamic High Yield |
| Asset class | Anleihen |
| SFDR classification | 6 |
| Fund base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| 基金規模 | 12.755.418 |
| Size of shareclass | 12.755.418 |
| Shareclass outstanding shares | 2.230.000 |
| 股份類別成立日期 | 2026-01-21 |
| 財政年度 | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,35% |
| Use of income | Thesaurierend |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | EUR | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | RHYE SW | RHYECHF SW |
| SEDOL | BVK5WX8 | BTMRF17 |
| Reuters RIC | RHYE.S | RHYECHF.S |
| iNAV ticker | RHYEEUIV | RHYECHIV |
| Trading currency | GBP |
|---|---|
| Ticker | RHYE LN |
| SEDOL | BVZG6D4 |
| Reuters RIC | RHYE.L |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE GY |
| SEDOL | BTMRDZ7 |
| Reuters RIC | RHYE.DE |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE IM |
| SEDOL | BSDYQK6 |
| Reuters RIC | RHYE.MI |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
基金經理
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



