Key points
- Wird aktiv verwaltet und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen
- Eine Outperformance der Benchmark, indem die positiven und negativen Einschätzungen des Fondsmanagers in Bezug auf zulässige börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere zum Ausdruck gebracht werden.
- Erzielung eines günstigeren Nachhaltigkeitsprofils und ökologischen Fußabdrucks im Vergleich zum MSCI Europe Index (die „Benchmark“) bei gleichzeitiger Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
About this fund
Robeco 3D European Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in europäischen Märkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.
General Facts
| Primary Ticker | 3D3D |
| ISIN | IE0007WLHX89 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Enhanced |
| Asset class | Aktien |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| Total size of fund | 25.307.023 |
| Size of shareclass | 25.307.023 |
| Shareclass outstanding shares | 3.800.000 |
| Share class inception date | 2024-10-10 |
| Close financial year | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,25% |
| Use of income | Thesaurierend |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
| Trading currency | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3D3D SW | 3D3DCHF SW |
| SEDOL | BS2H5L0 | BS2H5K9 |
| Reuters RIC | 3D3D.S | 3D3DCH.S |
| iNAV ticker | 3D3DUSIV | 3D3DCHIV |
| Trading currency | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DEG LN |
| SEDOL | BSPS156 |
| Reuters RIC | 3DEG.L |
| iNAV ticker | - |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D IM |
| SEDOL | BS2H5M1 |
| Reuters RIC | 3D3D.MI |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3D3D GY |
| SEDOL | BMCCWQ7 |
| Reuters RIC | 3D3D.DE |
| iNAV ticker | 3D3DEUIV |
Fund manager
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen



