Puntos clave
- Liquide Engagements in europäischen High Yield-Unternehmensanleihen
- Die Performance wird durch ein besonderes quantitatives Modell bestimmt
- Eine Alternative zu passiven Investments oder Direktanlagen in High-Yield-Papieren
Acerca de este fondo
Der Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in den europäischen Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Positionen in diesen Instrumenten beruhen auf quantitativen Modellen. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements an High-Yield-Märkten innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Cuestiones generales
| Identificador principal | RHYE |
| ISIN | IE0000LTAD82 |
| Estructura de producto | Physical |
| Enfoque de gestión del fondo | Active |
| Tipo de estrategia de inversión | Dynamic High Yield |
| Clase de activos | Anleihen |
| Clasificación SFDR | 6 |
| Divisa de base del fondo | EUR |
| Divisa de las clases de acciones | EUR |
| Tamaño del fondo | 12.755.418 |
| Tamaño de la clase de acción | 12.755.418 |
| Shareclass outstanding shares | 2.230.000 |
| Fecha de creación de la clase de acciones | 2026-01-21 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Gastos corrientes de las clases de acciones | 0,35% |
| Uso de los ingresos | Thesaurierend |
| Sociedad gestora | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Información de cotización
| Divisa de cotización | EUR | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | RHYE SW | RHYECHF SW |
| SEDOL | BVK5WX8 | BTMRF17 |
| Reuters RIC | RHYE.S | RHYECHF.S |
| iNAV ticker | RHYEEUIV | RHYECHIV |
| Divisa de cotización | GBP |
|---|---|
| Ticker | RHYE LN |
| SEDOL | BVZG6D4 |
| Reuters RIC | RHYE.L |
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE GY |
| SEDOL | BTMRDZ7 |
| Reuters RIC | RHYE.DE |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE IM |
| SEDOL | BSDYQK6 |
| Reuters RIC | RHYE.MI |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
Gestor del fondo
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



