Kernpunten
- Liquide Engagements in europäischen High Yield-Unternehmensanleihen
- Die Performance wird durch ein besonderes quantitatives Modell bestimmt
- Eine Alternative zu passiven Investments oder Direktanlagen in High-Yield-Papieren
Over dit fonds
Der Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in den europäischen Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Positionen in diesen Instrumenten beruhen auf quantitativen Modellen. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements an High-Yield-Märkten innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Algemene gegevens
| Primaire ticker | RHYE |
| ISIN | IE0000LTAD82 |
| Productstructuur | Physical |
| Benadering voor fondsbeheer | Active |
| Type beleggingsstrategie | Dynamic High Yield |
| Fondscategorie | Anleihen |
| SFDR-classificatie | 6 |
| Basisvaluta fonds | EUR |
| Valuta fondsklasse | EUR |
| Totale fondsgrootte | 12.628.237 |
| Grootte van de aandelencategorie | 12.628.237 |
| Shareclass outstanding shares | 2.230.000 |
| Ingangsdatum shareclass | 2026-01-21 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Lopende kosten fondsklasse | 0,35% |
| Gebruik van inkomsten | Thesaurierend |
| Beheermaatschappij | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformatie
| Handelsvaluta | EUR | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | RHYE SW | RHYECHF SW |
| SEDOL | BVK5WX8 | BTMRF17 |
| Reuters RIC | RHYE.S | RHYECHF.S |
| iNAV ticker | RHYEEUIV | RHYECHIV |
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE GY |
| SEDOL | BTMRDZ7 |
| Reuters RIC | RHYE.DE |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
| Handelsvaluta | GBP |
|---|---|
| Ticker | RHYE LN |
| SEDOL | BVZG6D4 |
| Reuters RIC | RHYE.L |
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYE IM |
| SEDOL | BSDYQK6 |
| Reuters RIC | RHYE.MI |
| iNAV ticker | RHYEEUIV |
Fondsmanager
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden



