Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Nombre del fondo
Financial product type
BP US Premium Equities I USD
ISIN: LU022695436910,01 %15,43 %25,98 %11,01 %717,92( )BP US Premium Equities IB USD
ISIN: LU180741763610,01 %15,42 %25,98 %11,00 %204,51( )BP US Premium Equities D USD
ISIN: LU02269537189,77 %14,84 %24,87 %10,03 %597,01( )BP US Premium Equities M USD
ISIN: LU03554967609,63 %14,50 %24,25 %9,48 %507,82( )QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities I USD
ISIN: LU20351818878,44 %24,91 %42,68 %10,99 %227,71( )3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE0002Z12PN98,23 %25,68 %42,79 %9,06( )Digital Innovations I USD
ISIN: LU16298807717,91 %14,11 %17,77 %8,58 %318,50( )BP Global Premium Equities DH USD
ISIN: LU12600707817,86 %12,89 %23,59 %14,19 %308,46( )Global SDG Equities I USD
ISIN: LU26232594677,77 %9,13 %13,69 %160,73( )Digital Innovations D USD
ISIN: LU16298804257,70 %13,60 %16,88 %7,74 %296,37( )Digital Innovations M USD
ISIN: LU16644151037,57 %13,27 %16,28 %7,20 %271,77( )Global SDG Equities D USD
ISIN: LU21454604377,55 %8,64 %12,80 %6,74 %211,85( )QI Emerging Conservative Equities I USD
ISIN: LU08211692317,45 %18,57 %25,47 %10,26 %242,06( )3D European Equity UCITS ETF EUR Acc
ISIN: IE0007WLHX897,37 %13,56 %25,00 %6,70( )QI Emerging Conservative Equities D USD
ISIN: LU08549303507,28 %18,13 %24,66 %9,54 %211,40( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



