Selector de fondos
Encuentra tu fondo
FinTech M2 USD
ISIN: LU1857098179-10,69 %-5,84 %-8,36 %-1,33 %117,24( )FinTech D USD
ISIN: LU1700711317-10,47 %-5,77 %-7,44 %-0,34 %146,20( )FinTech F USD
ISIN: LU1700711408-10,30 %-5,70 %-6,75 %0,41 %155,61( )FinTech I USD
ISIN: LU1700711580-10,29 %-5,70 %-6,72 %0,44 %156,00( )Digital Innovations D EUR
ISIN: LU1602110675-6,22 %-1,37 %-7,92 %8,30 %239,68( )Global Consumer Trends D EUR
ISIN: LU0187079347-5,66 %-1,66 %-7,22 %1,18 %361,83( )Digital Innovations M USD
ISIN: LU1664415103-3,46 %-0,13 %4,85 %7,31 %222,88( )Digital Innovations D USD
ISIN: LU1629880425-3,34 %-0,09 %5,38 %7,85 %242,48( )Global Consumer Trends DH USD
ISIN: LU1208677507-3,22 %-0,68 %3,02 %1,40 %252,03( )Digital Innovations F USD
ISIN: LU1629880698-3,16 %-0,03 %6,16 %8,66 %258,94( )Digital Innovations I USD
ISIN: LU1629880771-3,15 %-0,03 %6,19 %8,70 %259,62( )Global Consumer Trends IH USD
ISIN: LU1233758660-3,04 %-0,62 %3,81 %2,18 %266,46( )Global Consumer Trends M USD
ISIN: LU0699433149-2,89 %-0,43 %5,65 %0,24 %374,35( )Chinese Equities D EUR
ISIN: LU0187077309-2,87 %1,74 %17,07 %-8,41 %108,04( )QI US SDG & Climate Beta Equities D USD
ISIN: LU1654174967-2,86 %-1,92 %7,01 %12,24 %247,75( )
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



