Selector de fondos
Encuentra tu fondo
Nombre del fondo
Financial product type
3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE0002Z12PN90,00 %30,24 %36,27 %8,86 ()3D EM Equity UCITS ETF USD Dis
ISIN: IE00063T9YS55,85 ()3D European Equity UCITS ETF EUR Acc
ISIN: IE0007WLHX89-0,90 %11,86 %19,78 %6,63 ()3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000JJMOWY04,85 ()3D Global Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000Q8N7WY12,32 %12,40 %16,47 %7,07 ()3D Global Equity UCITS ETF USD Dis
ISIN: IE00042EX8S25,49 ()3D US Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE000XERHYF02,38 %12,40 %15,99 %6,95 ()Asia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU04873053190,56 %26,64 %35,26 %13,48 %386,66 ()Asia-Pacific Equities I USD
ISIN: LU08758379150,76 %27,39 %36,33 %14,38 %331,17 ()Asia-Pacific Equities M USD
ISIN: LU11242381860,42 %26,16 %34,58 %12,92 %246,84 ()Asian Stars Equities D USD
ISIN: LU0591060586-1,04 %24,76 %30,82 %10,13 %260,87 ()Asian Stars Equities DL USD
ISIN: LU0591061980-1,10 %24,54 %30,50 %10,15 %235,13 ()Asian Stars Equities I USD
ISIN: LU1113137688-0,88 %25,37 %31,67 %10,79 %241,49 ()Asian Stars Equities IL USD
ISIN: LU0963031652-0,93 %25,16 %31,39 %10,90 %295,34 ()BP Global Premium Equities D USD
ISIN: LU09515597970,69 %7,48 %13,32 %11,89 %334,30 ()
*El precio actual está basado en el valor liquidativo del fondo, al que se le aplica, un recargo o reducción, si corresponde, en función de los costes de transacción del fondo, especificados en el folleto.



