Finden Sie Ihren Fonds
Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU02548368505,96 %31,00 %31,00 %7,49 %388,20( )Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU03370981145,73 %48,03 %48,03 %6,55 %215,69( )Emerging Stars Equities FL USD
ISIN: LU11931260496,65 %51,19 %51,19 %7,45 %224,74( )Emerging Stars Equities I EUR
ISIN: LU02548398706,32 %31,93 %31,93 %8,21 %297,37( )Emerging Stars Equities I USD
ISIN: LU10365854356,25 %49,59 %49,59 %7,31 %240,60( )Emerging Stars Equities K EUR
ISIN: LU27402435686,84 %34,02 %34,02 %163,43( )Emerging Stars Equities K USD
ISIN: LU27402436426,79 %52,00 %52,00 %177,01( )Emerging Stars Equities Z EUR
ISIN: LU08343798767,02 %34,92 %34,92 %9,66 %337,66( )Sustainable Emerging Stars Equities D EUR
ISIN: LU20351823496,67 %29,80 %29,80 %4,99 %165,10( )Sustainable Emerging Stars Equities D USD
ISIN: LU20351829356,61 %47,21 %47,21 %4,19 %175,75( )Sustainable Emerging Stars Equities X USD
ISIN: LU27235332826,85 %48,50 %48,50 %156,25( )Sustainable Emerging Stars Equities Y USD
ISIN: LU27235330196,87 %48,61 %48,61 %159,15( )Sustainable Emerging Stars Equities YE GBP
ISIN: LU3162368123116,87( )Sustainable Emerging Stars Equities YE USD
ISIN: LU3162368396115,34( )
Alle Preise sind in Fondswährung.
Im Prinzip werden die Preise einmal pro Tag veröffentlicht, es sei denn, im Verkaufsprospekt für ein bestimmtes Produkt ist angegeben, dass die Veröffentlichung in größeren Abständen erfolgt. In diesen Fällen sind die angezeigten Preise die des letzten Veröffentlichungsdatums.
Die Preise basieren auf dem Nettoinventarwert plus einem Aufschlag oder abzüglich eines Abschlags wie im Verkaufsprospekt angegeben.
Die Informationen auf dieser Seite stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Produkte dar und begründen deshalb keinerlei Rechte oder Pflichten.
*Der Rücknahmepreis besteht aus dem Nettoinventarwert des Fonds inklusive bzw. abzüglich eines Auf- bzw. Abschlags im Zusammenhang mit Transaktionskosten des Fonds, wie im Prospekt angegeben ist.



