Aandelenfondsen-wereldwijdtop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco 20.65 30-jul 20.78 29-jul -0.13 -0.63%
Robeco Act. Quant Emerg. Markets Eq. D EUR shares 115.43 30-jul 117.21 29-jul -1.78 -1.52%
Robeco All Weather Global Equities D EUR shares 81.51 30-jul 81.15 29-jul 0.36 0.44%
Robeco Emerging Markets Equities D EUR shares 135.85 30-jul 136.62 29-jul -0.77 -0.56%
Robeco Emerging Markets Equities D USD shares 133.52 30-jul 133.56 29-jul -0.04 -0.03%
Robeco Emerging Stars Equities D EUR shares 145.31 30-jul 145.84 29-jul -0.53 -0.36%
Robeco Emerging Stars Equities D USD shares 89.88 30-jul 89.72 29-jul 0.16 0.18%
Robeco Global Equities D EUR shares 39.30 30-jul 39.56 29-jul -0.26 -0.66%
Robeco Global Equities DH EUR shares 79.81 30-jul 80.09 29-jul -0.28 -0.35%
Robeco Global Stars Equities D EUR shares 122.86 30-jul 124.24 29-jul -1.38 -1.11%
Robeco Global Value Equities B EUR shares 83.94 30-jul 84.62 29-jul -0.68 -0.80%
Robeco Global Value Equities D EUR shares 102.49 30-jul 103.32 29-jul -0.83 -0.80%
Rolinco 18.13 30-jul 18.29 29-jul -0.16 -0.87%
Aandelenfondsen-regio/landtop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Active Quant European Equities D EUR shares 78.96 30-jul 78.80 29-jul 0.16 0.20%
Robeco Afrika Fonds 110.20 30-jul 107.39 29-jul 2.81 2.62%
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR shares 77.45 30-jul 78.08 29-jul -0.63 -0.81%
Robeco Asia-Pacific Equities D USD shares 102.18 30-jul 102.45 29-jul -0.27 -0.26%
Robeco Chinese Equities D EUR shares 50.53 30-jul 51.59 29-jul -1.06 -2.05%
Robeco Chinese Equities D USD shares 106.46 30-jul 108.11 29-jul -1.65 -1.53%
Robeco European Conservative Equities B EUR shares 77.98 30-jul 77.70 29-jul 0.28 0.36%
Robeco European Conservative Equities D EUR shares 96.36 30-jul 96.02 29-jul 0.34 0.35%
Robeco European Equities D EUR shares 29.94 30-jul 30.22 29-jul -0.28 -0.93%
Robeco European MidCap Equities D EUR shares 70.98 30-jul 70.96 29-jul 0.02 0.03%
Robeco European Stars D EUR shares 64.73 30-jul 65.10 29-jul -0.37 -0.57%
Robeco Hollands Bezit 19.46 30-jul 19.59 29-jul -0.13 -0.66%
Robeco US Large Cap Equities D EUR shares 106.30 30-jul 107.20 29-jul -0.90 -0.84%
Robeco US Large Cap Equities D USD shares 83.57 30-jul 83.82 29-jul -0.25 -0.30%
Robeco US Large Cap Equities DH EUR shares 27.35 30-jul 27.43 29-jul -0.08 -0.29%
Robeco US Premium Equities D EUR shares 134.59 30-jul 135.55 29-jul -0.96 -0.71%
Robeco US Premium Equities D USD shares 106.12 30-jul 106.31 29-jul -0.19 -0.18%
Robeco US Premium Equities DH EUR shares 97.19 30-jul 97.35 29-jul -0.16 -0.16%
Robeco US Premium Equities EH GBP shares 119.08 30-jul 119.28 29-jul -0.20 -0.17%
Aandelenfondsen-thema'stop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Agribusiness Equities D EUR shares 91.48 30-jul 92.21 29-jul -0.73 -0.79%
Robeco Consumer Trends Equities D EUR shares 64.43 30-jul 65.47 29-jul -1.04 -1.59%
Robeco Health & Wellness Equities D EUR shares 41.37 30-jul 41.90 29-jul -0.53 -1.26%
Robeco Health & Wellness Equities D USD shares 95.30 30-jul 96.02 29-jul -0.72 -0.75%
Robeco High Dividend Property Equities B EUR share 12.81 30-jul 12.97 29-jul -0.16 -1.23%
Robeco Infrastructure Equities D EUR shares 104.71 30-jul 105.28 29-jul -0.57 -0.54%
Robeco Natural Resources Equities D EUR shares 84.40 30-jul 84.91 29-jul -0.51 -0.60%
Robeco New World Financials Equities D EUR shares 33.32 30-jul 33.43 29-jul -0.11 -0.33%
Robeco Property Equities D EUR shares 83.52 30-jul 84.55 29-jul -1.03 -1.22%
Obligatiefondsentop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Global Bonds D EUR shares 73.08 30-jul 72.81 29-jul 0.27 0.37%
Robeco Global Bonds E EUR shares 93.95 30-jul 93.61 29-jul 0.34 0.36%
Robeco High Yield Bonds B EUR shares 23.59 30-jul 23.58 29-jul 0.01 0.04%
Robeco High Yield Bonds D EUR shares 89.97 30-jul 89.90 29-jul 0.07 0.08%
Robeco High Yield Bonds E EUR shares 107.48 30-jul 107.40 29-jul 0.08 0.07%
Robeco Investment Grade Corporate Bonds B EUR 110.13 30-jul 109.96 29-jul 0.17 0.15%
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR 113.78 30-jul 113.60 29-jul 0.18 0.16%
Robeco Lux-o-rente D CHF shares 111.92 30-jul 111.64 29-jul 0.28 0.25%
Robeco Lux-o-rente D EUR shares 115.97 30-jul 115.68 29-jul 0.29 0.25%
Robeco Lux-o-rente D USD shares 122.70 30-jul 122.38 29-jul 0.32 0.26%
Robeco Lux-o-rente E CHF shares 107.64 30-jul 107.38 29-jul 0.26 0.24%
Robeco Lux-o-rente E EUR shares 109.86 30-jul 109.59 29-jul 0.27 0.25%
Robeco ObligatieRente dec 2000-2010 53.00 30-jul 52.99 29-jul 0.01 0.02%
Robeco Strategic Income Fund D EUR shares 101.37 30-jul 101.33 29-jul 0.04 0.04%
Rorento 47.32 30-jul 47.18 29-jul 0.14 0.30%
Obligatiefondsen-regiotop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
FIDO Fonds 103.60 30-jul 103.52 29-jul 0.08 0.08%
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR shares 69.91 30-jul 69.82 29-jul 0.09 0.13%
Robeco Euro Bonds 10D EUR shares 110.49 30-jul 110.37 29-jul 0.12 0.11%
Robeco Euro Bonds B EUR shares 23.65 30-jul 23.63 29-jul 0.02 0.08%
Robeco Euro Bonds D EUR shares 113.81 30-jul 113.70 29-jul 0.11 0.10%
Robeco Euro Credit Bonds D EUR shares 104.76 30-jul 104.63 29-jul 0.13 0.12%
Robeco Euro Government Bonds D EUR shares 118.36 30-jul 118.13 29-jul 0.23 0.19%
Robeco Euro Sustainable Credits B EUR shares 101.51 30-jul 101.39 29-jul 0.12 0.12%
Robeco Euro Sustainable Credits D EUR shares 101.50 30-jul 101.38 29-jul 0.12 0.12%
Robeco European High Yield Bonds D EUR shares 128.41 30-jul 130.12 29-jul -1.71 -1.31%
Obligatiefondsen-absolute returntop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Euro Medium Term Bonds B EUR shares 18.60 30-jul 18.60 29-jul 0.00 0.00%
Robeco Flex-o-rente D EUR shares 106.09 30-jul 106.02 29-jul 0.07 0.07%
Robeco Flex-o-rente D USD shares 104.94 30-jul 104.88 29-jul 0.06 0.06%
Robeco Flex-o-rente E EUR shares 101.65 30-jul 101.59 29-jul 0.06 0.06%
Mixfondsentop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Balanced Mix 48.46 30-jul 48.58 29-jul -0.12 -0.25%
Robeco Dynamic Mix 34.09 30-jul 34.32 29-jul -0.23 -0.67%
Robeco Growth Mix 45.67 30-jul 45.63 29-jul 0.04 0.09%
Robeco Life Cycle Fund 2012 45.24 30-jul 45.18 29-jul 0.06 0.13%
Robeco Life Cycle Fund 2015 43.56 30-jul 43.54 29-jul 0.02 0.05%
Robeco Life Cycle Fund 2020 41.45 30-jul 41.47 29-jul -0.02 -0.05%
Robeco Life Cycle Fund 2025 40.75 30-jul 40.80 29-jul -0.05 -0.12%
Robeco Life Cycle Fund 2030 38.60 30-jul 38.68 29-jul -0.08 -0.21%
Robeco Life Cycle Fund 2035 39.58 30-jul 39.67 29-jul -0.09 -0.23%
Robeco Life Cycle Fund 2040 39.54 30-jul 39.62 29-jul -0.08 -0.20%
Robeco Safe Mix 47.10 30-jul 47.09 29-jul 0.01 0.02%
Robeco Solid Mix 44.90 30-jul 44.95 29-jul -0.05 -0.11%
CDOtop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco CDO Groen Obligatie Dec 10 - - - - - -
Robeco CDO Obligatie Dec 11 * 62.80 30-jul 62.80 29-jul 0.00 0.00%
Multi Market Obligatiestop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Multi Market Obligatie Apr 04/12 (USD) * - 29-jul 131.10 29-jul 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Dec 03/11 (EUR) * 124.80 30-jul 124.70 29-jul 0.10 0.08%
Robeco Multi Market Obligatie Dec 03/11 (USD) * - 29-jul 126.70 29-jul 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Feb 04/12 (EUR) * - 28-jul 133.50 28-jul 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Jan 09/19 (EUR) * - - - - - -
Robeco Multi Market Obligatie Jul 03/13 (EUR) * 169.49 30-jul 169.49 27-jul 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 03/13 (USD) * 170.80 30-jul 170.40 29-jul 0.40 0.23%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 04/14 (EUR) * 124.60 30-jul 124.60 29-jul 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 04/14 (USD) * 132.20 30-jul 133.00 29-jul -0.80 -0.60%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 05/13 (EUR) * 124.50 30-jul 124.30 29-jul 0.20 0.16%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 08/18 (EUR) * 104.50 30-jul 104.50 29-jul 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 08/18 (USD) * - 08-jun 95.10 08-jun 0.00 0.00%
Robeco Multi Market Obligatie Jul 09/19 (EUR) * - - - - - -
Robeco Multi Market Obligatie Mei 09/19 (EUR) * 87.85 30-jul 89.00 29-jul -1.15 -1.29%
Robeco Multi Market Obligatie Mei 09/19 (USD) * - 23-jun 98.70 23-jun 0.00 0.00%
Private equitytop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Private Equity * - 29-jul 97.91 29-jul 0.00 0.00%
Robeco Private Equity Certificaat EUR * 96.70 30-jul 96.70 28-jul 0.00 0.00%
Hedgefondsentop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Absolute Return (Class A) - 22-jul 1,006.10 22-jul 0.00 0.00%
Robeco Diversified Income Obligatie Dec 04/14(EUR) * - 28-jul 101.10 28-jul 0.00 0.00%
Robeco Diversified Income Obligatie Dec 04/14(USD) * - 16-jul 103.00 16-jul 0.00 0.00%
Robeco Diversified Income Obligatie Jul 05/15(EUR) * - 27-jul 98.60 27-jul 0.00 0.00%
Robeco Sage Eq. Opportunities Bonds Nov05/15 (EUR) ** - 28-jul 94.10 28-jul 0.00 0.00%
Grondstoffentop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Commodities 22.27 30-jul 21.99 29-jul 0.28 1.27%
Vastgoedtop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Dutch Offices Index Bond * - - - - - -
Robeco Real Estate High Yield Certificate * - - - - - -
Robeco Vastgoed Certificaat Juni 06/16 EUR - - - - - -
Garantieproductentop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Rabo RenteExtra voor Leden jan 04/11 991.41 30-jul 994.31 29-jul -2.90 -0.29%
Robeco Click the Best Garant Note August 05/11 * - 27-jul 104.90 27-jul 0.00 0.00%
Robeco EURO STOXX 50 Garant Note April 05/14 * 116.70 13-jul 116.90 14-jun -0.20 -0.17%
Robeco EURO STOXX 50 Garant okt 03/10 32.05 30-jul 32.04 29-jul 0.01 0.03%
Robeco Emerging Mix ** 91.00 15-jun 90.88 14-jun 0.12 0.13%
Robeco Energy Mix * 97.22 29-jul 97.14 28-jul 0.08 0.08%
Robeco Europe Click Mix * 84.00 30-jul 83.90 29-jul 0.10 0.12%
Robeco Holland Garant Notes Oktober 04/11 1,189.50 29-jul 1,195.50 28-jul -6.00 -0.50%
Robeco Internationaal Garantiefonds I *** 100.09 01-mei 100.00 01-feb 0.09 0.09%
Robeco Internationaal Garantiefonds II *** 100.15 01-jun 100.10 01-mrt 0.05 0.05%
Robeco Internationaal Garantiefonds III *** 100.00 01-apr 100.00 04-jan 0.00 0.00%
Robeco NonStop Click Euroland 64.55 30-jul 64.68 29-jul -0.13 -0.20%
Robeco Rente & Rendement April * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Augustus * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement December * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Januari * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Juli * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Juni * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Maart * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Mei * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement November * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement Oktober * - - - - - -
Robeco Rente & Rendement September * - - - - - -
Robeco Transtrend Note 90% Protected Jul09/12 USD 100.00 16-jul 100.00 16-jul 0.00 0.00%
Robeco World Top 50 Garant Notes January 05/14 * 93.10 13-jul 93.20 14-jun -0.10 -0.11%
Robeco World Top 50 Garant mei 04/12 105.27 30-jul 105.41 29-jul -0.14 -0.13%
Duurzame thema'stop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Clean Tech Certificaat * - 01-jan 0.00 01-jan 0.00 0.00%
Robeco DuurzaamAandelen 37.10 30-jul 37.56 29-jul -0.46 -1.22%
SAM Smart Energy Fund B EUR shares 17.68 30-jul 17.76 29-jul -0.08 -0.45%
SAM Smart Materials Fund B EUR shares 104.85 30-jul 104.85 29-jul 0.00 0.00%
SAM Sustainable Climate Fund B EUR shares 82.11 30-jul 82.28 29-jul -0.17 -0.21%
SAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR shares 98.19 30-jul 99.02 29-jul -0.83 -0.84%
SAM Sustainable Water Fund B EUR shares 143.22 30-jul 144.02 29-jul -0.80 -0.56%
Overigtop
Transactie-
koers
Datum Vorige
transactie-
koers
Datum
Vorige
Verschil
Verschil
in %
Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec2013 * 85.50 30-jul 85.50 29-jul 0.00 0.00%
Alle prijzen luiden in euro's, tenzij anders aangegeven.
Van de beleggingsproducten worden de koersen in beginsel één keer per (beurs)dag gepubliceerd, tenzij de relevante productvoorwaarden voorzien in een lagere frequentie. Tot die tijd worden de koersen van de voorafgaande publicatiedatum getoond.
Koersen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde, al dan niet vermeerderd of verminderd met een - in de relevante productvoorwaarden beschreven - opslag of afslag.

Tot stand gekomen koersen gemarkeerd met een * zijn afhankelijk van vraag en aanbod en zijn niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de intrinsieke waarde. Deze koersen zijn slechts indicatief, geldend voor een beperkt volume en houden geen garantie in dat er daadwerkelijk tegen deze koersen gehandeld kan worden.

Tot stand gekomen koersen gemarkeerd met een ** worden niet in euro's aangegeven, maar als een percentage van de nominale waarde. Bovendien zijn deze koersen afhankelijk van vraag en aanbod en zijn niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de intrinsieke waarde. Deze koersen zijn slechts indicatief, geldend voor een beperkt volume en houden geen garantie in dat er daadwerkelijk tegen deze koersen gehandeld kan worden.

De koersen gemarkeerd met een *** worden geactualiseerd op de handelsdagen van de betreffende fondsen. Deze fondsen zijn slechts één keer per drie maanden verhandelbaar. Meer informatie over de handelsdagen vindt u op de betreffende fondspagina's.

De informatie op deze pagina dient niet te worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en is ook niet bedoeld om enig recht of verplichting te creëren.